ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම මුළු ජනගහනය
බොන්දුපිටිය (771) 1280
කැප්පැටියගහලන්ද (771A) 878
තල්ගස්ගොඩ (771B) 1784
ඉඳිගස්තුඩුව (772) 399
වරකතොල්ල (772A) 1415
නුගගහලන්ද (772B) 940
කුරුදිප්පිට (773) 685
වලගෙදර දකුණ (773A) 1320
වලගෙදර උතුර (774) 1286
ගල්මත්ත (774A) 966
හේන්පිට (774B) 846
මීගම (775) 816
දේවගොඩ (775A) 1336
ආඳවල (776) 1287
ලද්දුව (776A) 615
ලෙව්වන්දූව නැගෙනහිර (792) 750
ලෙව්වන්දූව බටහිර (792A) 1539
ලෙව්වන්දූව උතුර (792B) 650
වැලිපැන්න බටහිර (793) 4488
වැලිපැන්න නැ/දකුණ (793A) 942
වැලිපැන්න නැ/උතුර (793B) 3325
දිප්පිට (793C) 1178
මඩවල (793D) 781
හොරවල (794) 1034
හොරවල උතුර (794A) 1173
හොරවල නැගෙනහිර (794B) 855
හොරවල බටහිර (794C) 1857
ඕවිටිගල (795) 2590
බදුගම (795A) 2452
සඳසිරිගම (795B) 2191
බදුගම නව ජනපදය (795 C) 1695
නවුත්තුඩුව (796) 2960
අළුත්ගම්ගොඩ (796 A) 1695
කීරන්තිඩිය (797) 1988
පුස්සලමුල්ල (797 A) 1813
කොටගෙදර (798) 1878
කොලැහැකඩ (798A) 2079
බෝපිටිය නැගෙනහිර (802) 1685
බෝපිටිය බටහිර (802A) 1663
යටදොලවත්ත බටහිර (802B) 3300
දීයගල (802C) 1027
යටදොවත්ත නැගෙනහිර (802D) 2871
තඹරැටිය (802E) 1365
නාරවිල (803) 2200
 හේනේගම (803A) 1700
පාන්තිය (804) 1878
වැලිමානාන (804A) 2042
මතුගම නැගෙනහිර (805) 2093
මතුගම බටහිර (805A) 2318
මතුගම උතුර (805 B) 2840
මතුගම දකුණ (805C) 2425
වෑත්තෑව (805D) 2193
යට්ටෝවිට (805E) 2558
ඉද්දගොඩ නැගෙනහිර (806) 1830
ඉද්දගොඩ බටහිර (806 A) 654
හිරිකැටිය (806 B) 654
ගුරුදල (806 C) 435

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රම නිලධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
බොන්දුපිටිය (771) 670 610 1280
කැප්පෙටියගහලන්ද (771 A) 463 415 878
තල්ගස්ගොඩ (771 B) 929 855 1784
ඉඳිගස්තුඩුව (772) 203 196 399
වරකතොල්ල (772 A) 743 672 1415
නුගගහලන්ද (772 B) 531  409 940
කුරුදිප්පිට (773) 345 340 685
වලගෙදර දකුණ (773 A) 680 640 1120
වලගෙදර උතුර (774) 670 616 1286
ගල්මත්ත (774 A) 506 966  
හේන්පිට (774 B) 480 366 846
මීගම (775) 446 370 816
දේවගොඩ (775 A) 721 615 1336
ආඳාවල (776)  658 630 1284
ලද්දුව (776 A) 310 305 615
ලෙව්වන්දූව නැගෙනහිර (792) 394 356 750
ලෙව්වන්දූව බටහිර (792 A) 912 627 1539
ලෙව්වන්දූව උතුර (792 B) 330 320 650
වැලිපැන්න බටහිර (793) 2305 2183 4488
වැලිපැන්න නැ/දකුණ (793 A) 520 422 942
වැලිපැන්න නැ/උතුර (793 B) 1762 1563 3325
දිප්පිට (793 C) 609 569 1178
මඩවල (793 D) 387 394 781
හොරවල (794) 550 484 1034
හොරවල උතුර (794A) 600 573 1173
හෙිරවල නැගෙනහිර (794 B) 458 397 855
හොරවල බටහිර (794 C) 975 882 1857
ඕවිටිගල (795) 1317 1273 2590
බදුගම (795 A) 1284 1168 2552
සඳසිරිගම (795 B) 1120 1071 2191
බදුගම නව ජනපදය (795 C) 885 810 1695
නවුත්තුඩුව (796) 1666 1294 2960
අළුත්ගම්ගොඩ (796 A) 851 844 1695
කීරන්තිඩිය (797) 1011 977 1988
පුස්සලමුල්ල (797 A) 968 845 1813
කොටගෙදර (798) 978 900 1878
කොලැහැකඩ (798 A) 1088 991 2079
බෝපිටිය නැගෙනහිර (802) 995 695 1685
බෝපිටිය බටහිර (802 A) 837 826 1663
යටදොලවත්ත බටහිර (802 B) 1813 1487 3300
දීයගල (802 C) 566 461 1027
යටදොලවත්ත නැගෙනහිර (802 D) 1484 1384 2871
තඹරැටිය (802 E) 810 555 1365
නාරවිල (803) 1134 1066 2200
හේනෙගම (803A) 884 816 1700
පාන්තිය (804) 941 937 1878
වැලිමානාන (804 A) 1028 1014 2042
මතුගම නැගෙනහිර(805) 1069 1024 2093
මතුගම බටහිර (805 A) 1225 1093 2318
මතුගම උතුර (805 B) 1521 1319 2840
මතුගම දකුණ (805 C) 1256 1169 2425
වෑත්තෑව (805 D) 1152 1041 2193
යට්ටෝවිට (805 E) 1308 1250 2558
ඉද්දගොඩ නැගෙනහිර (806) 996 834 1830
ඉද්දගොඩ බටහිර(806 A) 325 329 654
හිරිකැටිය (806 B) 325 329 654
ගුරුදල (806 C) 244 191 435
Scroll To Top