Population by Grama Niladhari division

GN Division Total population
Bondupitiya (771) 1118
Kappatiyagahalanda (771A) 1005
Thalgasgoda (771B) 2600
Indigasthuduwa (772) 593
Warakatholla (772A) 1741
Nugagahalanda (772B) 946
Kurudippita (773) 710
Walagedara South (773A) 1396
Walagedara North (774) 1150
Galmatta (774A) 967
Henpita (774B) 857
Meegama (775) 845
Dewagoda (775A) 1486
Andawala (776) 1139
Ladduwa (776A) 85
Lewwanduwa East (792) 747
Lewwanduwa West (792A) 1552
Lewwanduwa North (792B) 768
Welipanna West (793) 3627
Welipenna East South (793A) 909
Welipenna East North (793B) 2469
Dippita (793C) 1168
Madawala (793D) 870
Horawala (794) 1266
Horawala North (794A) 318
Horawala East (794B) 924
Horawala West (794C) 1942
Owitigala (795) 2520
Badugama (795A) 3651
Sandasirigama (795B) 1802
Badugama New Kolany (795 C) 1975
Nawththuduwa (796) 1502
Aluthgamgoda (796 A) 1815
Keeranthidiya (797) 2762
Pussalamulla (797 A) 1993
Kotagedara (798) 1907
Kolahakada (798A) 2105
Bopitiya East (802) 1528
Bopitiya West (802A) 1684
Yatadolawatta West (802B) 3180
Diyagala (802C) 1644
Yatadolawatta East (802D) 3421
Thambaratiya (802E) 2398
Narawila (803) 1884
 Henegama (803A) 617
Panthiya (804) 2642
Welimanana (804A) 3036
Mathugama East (805) 2710
Mathugama West (805A) 2645
Mathugama North (805 B) 2252
Mathugama South (805C) 2537
Weththewa (805D) 2252
Yattowita (805E) 2537
Iddagoda East (806) 1692
Iddagoda West (806 A) 1378
Hirikatiya (806 B) 717
Gurudola (806 C) 557

Population by Gender

67214

4099

460

GN Division Female Male Total Population
Bondupitiya (771) 650 538 1118
Kappatiyagahalanda (771 A) 599 406 1005
Thalgasgoda (771 B) 1383 1217 2600
Indigasthuduwa (772) 303 290 593
Warakatholla (772 A) 983 758 1741
Nugagahalanda (772 B) 533  413 946
Kurudippita (773) 371 339 710
Walagedara South (773 A) 745 651 1396
Walagedara North (774) 612 538 1150
Galmatta (774 A) 533 434  967
Henpita (774 B) 466 391 857
Meegama (775) 425 420 845
Dewagoda (775 A) 755 731 1486
Andawala (776) 1130 9 1139
Ladduwa (776 A) 95 0 85
Lewwanduwa East (792) 403 344 747
Lewwanduwa West (792 A) 845 707 1552
Lewwanduwa North (792 B) 421 347 768
Welipanna West (793) 1882 1745 3627
Welipanna East South (793 A) 447 462 909
Welipanna East North (793 B) 1290 1179 2469
Dippita (793 C) 600 568 1168
Madawala (793 D) 485 385 870
Horawala (794) 690 576 1266
Horawala North (794A) 201 117 318
Horawala East (794 B) 502 422 924
Horawala West (794 C) 1002 940 1942
Owitigala (795) 1319 1201 2520
Badugama (795 A) 1911 1740 3651
Sandasirigama (795 B) 919 883 1802
Badugama New Kolany (795 C) 1043 932 1975
Nawththuduwa (796) 851 651 1502
Aluthgamgoda (796 A) 946 869 1815
Keeranthidiya (797) 1509 1253 2762
Pussalamulla (797 A) 1031 962 1993
Kotagedara (798) 947 960 1907
Kolahakada (798 A) 1103 1002 2105
Bopitiya East (802) 820 708 1528
Bopitiya West (802 A) 852 832 1684
Yatadolawatta West (802 B) 1622 1622 1558
Diyagala (802 C) 930 714 1644
Yatadolawatta East (802 D) 1894 1527 3421
Thambaratiya (802 E) 1273 1125 2398
Narawila (803) 1352 1216 2568
Henegama (803A) 1118 1069 2187
Panthiya (804) 953 931 1884
Welimanana (804 A) 349 268 617
Mathugama East (805) 1443 1199 2642
Mathugama West (805 A) 1809 1227 3036
Mathugama North (805 B) 1491 1219 2710
Mathugama South (805 C) 1335 1310 2645
Weththewa (805 D) 1178 1074 2252
Yattowita (805 E) 1302 1235 2537
Iddagoda East (806) 882 810 1692
Iddagoda West (806 A) 170 208 378
Hirikatiya (806 B) 370 347 717
Gurudola (806 C) 290 267 557
Scroll To Top